海神(わたつみ)-港湾管理システム
港湾利用の各種申請を電子化・視覚化することにより、港湾管理業務を効率化し、港湾利用の促進・発展に貢献するシステムです。
港湾施設の利用申請許可をオンラインで
港湾利用に関する申請許可業務を、低い運用コストで提供できます。WEBベースシステムがもたらすオンライン化により、より効率的な港湾利用を支援します。
導入効果
管理者
- 船舶の入出港手続き、施設使用申請等の諸手続きをオンラインで迅速に処理します。
- Sea-NACCSと連動し、データの再入力や入力ミスが軽減され効率化が図れます。
- ターミナル、荷主、海貨・陸運・開運業者など、関係事業者間で業務情報を共有できるため、問い合わせ対応や情報確認などの業務が大幅に軽減されます。
- ライセンスフリーのソフトを活用し、導入コスト、運用コストを下げることができます。
利用者
- インターネット環境さえあれば、ペーパーレスで申請、許可、実績確定できます。
- 豊富な入力支援機能により、誤入力の防止、優れた操作性、利便性を実現します。
- 申請窓口が一本化できるため利便性が向上します。
- 係船状況・船舶動静、施設利用状況の予定がいつでも把握できます。
- 荷主・海貨・陸運・開運業者など、関係事業者間で業務情報を共有できるため、顧客サービス、作業効率が大幅に向上します。
メリット
1.管理業務の簡素化・効率化
申請・使用許可のオンライン化により、移動、会合の手間を軽減できます。
また申請書類のペーパーレス化により、省資源化に貢献できます。
2.使用状況の可視化
けい船図、施設地図、施設区画図など、施設の使用状況は可視化され、港湾利用者及び港湾管理者で共有されます。
利用者間調整の負担を大幅に軽減します。
3.安全な情報共有
暗号化通信以外の排除、ユーザ認証による権限の制限、システム側での送受ファイル検査など、セキュリティに十分配慮した構成になっています。
4.オープンな拡張性と保守性の向上
あまつみはオープンソースを基盤としたシステムです。ベンダロックインされない公開技術の利用は拡張性を向上します。また公開された基盤であり、技術者確保が容易となるため、保守方式を選択する幅が広がります。
5.コスト削減
システムが動作するOS、ミドルウエア、開発フレームワークはオープンソースで構成されているため、ライセンス料は不要です。ハードウエアやOSの保守を利用者自身で可能ならコストはかかりません。
(サポート付きのOSやミドルウエアを使用して信頼性を向上することも可能です)
主な機能
1.施設のデータベース化と視覚化
土地区画利用管理システム等における情報をデータベースで管理します。
文字情報と視覚情報を用いて容易な情報管理が実現。
2.船舶入出港管理機能
主に船舶の入出港に関する管理を行います。
在港船、予定船など一覧で管理。一覧はPDF出力、CSV出力など、多目的な利用が可能です。
「港湾EDIシステム」など、様々なシステムとの連携が可能。
3.施設管理運営機能
主に上屋・荷さばきなどの施設に関する管理を行います。
よりニーズにあわせた、またよりリアルタイムな情報の管理が可能です。
4.統計機能
主に統計情報の管理を行います。
様々な情報を一覧で管理。必要な情報項目をお好みで抽出することが可能。
また関係機関への報告資料もお好みの様式で作成可能です。
機能一覧
| 機能名 | ||
|---|---|---|
| 船舶入出港管理 | ||
|
|
船舶予実績一覧 | 詳細検索 |
| プリセット | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 係留施設使用許可申請 | シフト申請 | |
| バンカー実績登録 | ||
| 各種マスタ照合 | ||
| 係船チェック | ||
| 船舶予実績詳細 | 予定変更(船舶動静登録) | |
| 実績登録(船舶動静登録) | ||
| 減免申請 | ||
| 申請取り消し | ||
| 入港届、出港届出力 | ||
| 入港届、出港届出力 | ||
| 係留施設使用許可 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| バンカー船実績一覧出力 | ||
| 料金確認一覧出力 | ||
| 系船図・系船状況確認 | 一覧表示 | |
| けい船図表示 | ||
| 全ふ頭けい船図一括PDF出力 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| フェリー入出港届省略申請 | 月毎一括データ作成 | |
| 入出港届省略申請書出力 | ||
| 入出港予定表出力 | ||
| 入出港実績表出力 | ||
| フェリー入港回数による減免申請 | ||
| 船舶PSC情報登録 | ||
| 業務分析 | 岸壁稼働率 | |
| 岸壁毎着岸隻数一覧 | ||
| 岸壁毎入港隻数一覧など | ||
| Naccs経由の申請取り込み | 係留施設使用許可申請 | |
| 入港届、出港届、入出港届 | ||
| 入港料減免申請 | ||
| 船舶動静登録 | ||
| Naccsへの係留施設使用届 発信 | ||
| 公開用 入出港情報一覧 | 在港船一覧 | |
| 入港予定船一覧 | ||
| 在港・予定船 船名検索 | ||
| 在港・予定船スライドショー | ||
| 統計管理 | ||
|
|
統計情報登録 | 船舶入出港情報 |
| コンテナ/貨物情報登録 | ||
| フェリー車両情報登録 | ||
| 岸壁毎給水情報登録 | ||
| 岸壁毎給油情報登録 | ||
| 申告状況確認 | 統計申告状況確認 | |
| 統計情報登録の状態管理 | ||
| 統計情報公開 |
|
|
| 月報出力 | 標準月報PDF出力 | |
| 標準月報CSV出力 | ||
| 都道府県向け月報CSV出力 | ||
| 国土交通省向け月報CSV出力 | ||
| お好み抽出 | お好み抽出条件設定 | |
| 施設使用管理:上屋・荷さばき地 | ||
| 使用一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 一般使用 | |
| 専用使用 | ||
| 申請区画選択図 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 利用状況表示 | 現況図 | |
| 指定日状況表示 | ||
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| Naccs経由の申請取り込み | 上屋使用申請 | |
| 荷さばき施設使用申請 | ||
| 施設使用管理:船舶給水 | ||
| 使用一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 船舶給水申請 | |
| その他の使用申請 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| Naccs経由の申請取り込み | 船舶給水申請 | |
| その他の使用申請 | ||
| 各種報告書出力 | 運営状況報告書 | |
| 岸壁別運営状況報告書 | ||
| 利用者内訳報告書 | ||
| 作業状況報告書 | ||
| 施設使用管理:荷役機械 | ||
| 使用一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 一般申請 | |
| 専用申請 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 他機械実績引き継ぎ | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| Naccs経由の申請取り込み | 一般申請 | |
| 各種報告書出力 | 使用実績報告書 | |
| 使用実績明細書 | ||
| 施設使用管理:コンテナ用電源 | ||
|
|
使用一覧 | 詳細検索 |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 一般申請 | |
| 専用申請 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| Naccs経由の申請取り込み | 一般申請 | |
| 各種報告書出力 | 使用実績報告書 | |
| 使用実績明細書 | ||
| 施設使用管理:物揚場 | ||
| 使用一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 一般申請 | |
| 専用申請 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| 施設使用管理:船揚場 | ||
| 使用一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用許可申請 | 一般申請 | |
| 専用申請 | ||
| 使用実績登録 | 予定変更 | |
| 実績登録 | ||
| 使用許可 | 申請書出力 | |
| 許可書出力 | ||
| 料金確認 | 利用者料金確認 | |
| 管理者料金確定 | ||
| 減免申請または免除手続き | 減免申請書出力 | |
| 施設検索 | 一覧検索 | |
| 地図検索 | ||
| 施設使用管理:その他使用実績 | ||
| 実績一覧 | 詳細検索 | |
| プリセット検索 | ||
| 一覧表CSV出力 | ||
| 使用実績登録 | 証明書手数料 | |
| 建物等使用料 | ||
| その他一般会計に係る雑入 | ||
| その他特別会計に係る雑入 | ||
| 料金確認 | 管理者料金確定 | |
| 拡張機能:要開発 | ||
| 港湾台帳出力 | 港湾台帳出力 | |
|
|
||
|
|
|
|


